项目名称 | 半导体激光器采购 | 项目编号 | CG20250181 |
项目编号 | CG20250181 | ||
公告发布日期 | 2025/05/09 10:30 | 公告截止日期 | 2025/05/10 10:30 |
公告截止日期 | 2025/05/10 10:30 | ||
采购单位 | 山西大学 | 付款条款 | 100%预付 |
付款条款 | 100%预付 | ||
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
是否本地化服务 | 是 | 是否需要踏勘 | 否 |
是否需要踏勘 | 否 | ||
踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||
踏勘联系电话 | |||
踏勘地点 | 踏勘联系时间 | ||
踏勘联系时间 | |||
采购预算 | ¥297,000.00 | ||
送货/施工/服务期限 | 合同生效之日起240日内 | ||
送货/施工/服务地址 | 山西省太原市小店区坞城路92号山西大学 | ||
付款条款 | 100%预付 | ||
其他说明 | 无 |
采购内容 | 是否进口 | 限定品牌 | 限定型号 | 计量单位 | 采购数量 | |
半导体激光器 | 是 | 德国/Toptica | BOOSTA PRO HP 1146 | 台 | 1 | |
售后服务 | 1.供应商在接到故障报修后24小时内上门,2.设备超出保修期提供优惠的备件选购,上门维修只收取人工费。 | |||||
技术参数要求 | 型号:BOOSTA PRO HP 1146 1.中心波长1146nm 2.输出功率:大于1W@1146nm 3.可调谐范围:10nm 4.线宽:小于100KHz 5.不跳模范围:大于20GHz 6.光束高度:50±1mm 7.典型输出光斑偏振:linear, > 100:1 8.散度:< 1 mrad |
上一篇: 科学技术史研究所便携式计算机采购竞价公告
下一篇: 激光光谱所激光显微光路系统采购竞价公告