项目名称 | 科学技术史研究所便携式计算机采购 | 项目编号 | CG20250187 |
项目编号 | CG20250187 | ||
公告发布日期 | 2025/05/09 10:30 | 公告截止日期 | 2025/05/10 10:30 |
公告截止日期 | 2025/05/10 10:30 | ||
采购单位 | 山西大学 | 付款条款 | 货到验收合格后一次性支付全款 |
付款条款 | 货到验收合格后一次性支付全款 | ||
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
是否本地化服务 | 是 | 是否需要踏勘 | 否 |
是否需要踏勘 | 否 | ||
踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||
踏勘联系电话 | |||
踏勘地点 | 踏勘联系时间 | ||
踏勘联系时间 | |||
采购预算 | ¥23,198.00 | ||
送货/施工/服务期限 | 合同生效之日起7日内 | ||
送货/施工/服务地址 | 坞城路92号山西大学文科楼科学技术史研究所 | ||
付款条款 | 货到验收合格后一次性支付全款 | ||
其他说明 | 无 |
采购内容 | 是否进口 | 限定品牌 | 限定型号 | 计量单位 | 采购数量 | |
便携式计算机 | 否 | 华为 | 华为MateBook X Pro(酷睿 Ultra) | 台 | 2 | |
售后服务 | 商品质保周期为1年,此时间范围内可提交维修申请,具体以厂家服务为准。 | |||||
技术参数要求 | 华为MateBook X Pro,规格: 酷睿Ultra1代处理器;CPU型号 Core Ultra7 155H;屏幕刷新率120Hz;屏幕色域100%sRGB,100%DCI-P3;屏幕尺寸14.2英寸;屏幕分辨率3120*2080;内存容量:32GB;硬盘容量:1TB;电脑系统Windows 11 家庭中文版 |
下一篇: 半导体激光器采购竞价公告