| 成交供应商: | 山西玻色光电科技有限公司 |
| 选择理由: | 总价最低,推荐成交 |
| 质疑投诉说明: | 如有质疑,请在三个工作日内将质疑说明文件(纸质)递交至国有资产与实验室管理处采购管理科,逾期不予受理。 |
| 项目名称 | 激光光谱研究所半导体激光器采购 | 项目编号 | CG20250963 | ||
| 项目编号 | CG20250963 | ||||
| 公告发布日期 | 2025/11/17 20:32 | 报价截止时间 | 2025/11/20 20:32 | ||
| 报价截止时间 | 2025/11/20 20:32 | ||||
| 采购单位 | 山西大学 | 付款条款 | 百分百预付 | ||
| 付款条款 | 百分百预付 | ||||
| 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
| 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||||
| 是否本地化服务 | 是 | 是否需要踏勘 | 否 | ||
| 是否需要踏勘 | 否 | ||||
| 踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||||
| 踏勘联系电话 | |||||
| 踏勘地点 | 踏勘联系时间 | ||||
| 踏勘联系时间 | |||||
| 采购预算 | ¥265,000.00 | 成交金额 | ¥236,500.00 | ||
| 成交金额 | ¥236,500.00 | ||||
| 送货/施工/服务期限 | 合同生效之日起240日内 | ||||
| 送货/施工/服务地址 | 山西省太原市小店区坞城路92号山西大学 | ||||
| 付款条款 | 百分百预付 | ||||
| 其他说明 | 无 | ||||
| 采购内容 | 是否进口 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | 分项报价 | |
| 半导体激光器 | 是 | 台 | 1 | 1.供应商须提供质保一年服务;2.供应商需提供7*24小时的服务。 3.用户通过售后电话咨询有关技术问题,需得到明确的解决方案。 | ¥236,500.00 | |
| 参考品牌及型号 | 德国/Toptica | |||||
| 技术参数要求 | "型号:DLC DL PRO 850 1.中心波长850nm 2.输出功率:大于70mW@850nm 3.可调谐范围:840-875nm 4.线宽:小于100KHz 5.不跳模范围:大于20GHz 6.长时间频率随室温变化稳定性:<< 100 MHz / K 7.典型输出光斑偏振:linear, > 100:1" | |||||
上一篇: 环境与资源学院水生态环境健康评价虚拟仿真实验等软件采购结果公告
下一篇: 山西大学冷冻水末端机组采购项目结果公告