| 项目名称 | 光电所激光倍频模块、激光耦合模块采购 | 项目编号 | CG20251193 |
| 项目编号 | CG20251193 | ||
| 公告发布日期 | 2025/12/03 09:43 | 公告截止日期 | 2025/12/06 09:43 |
| 公告截止日期 | 2025/12/06 09:43 | ||
| 采购单位 | 山西大学 | 付款条款 | 货到验收合格后一次性支付全款 |
| 付款条款 | 货到验收合格后一次性支付全款 | ||
| 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
| 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
| 是否本地化服务 | 否 | 是否需要踏勘 | 否 |
| 是否需要踏勘 | 否 | ||
| 踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||
| 踏勘联系电话 | |||
| 踏勘地点 | 踏勘联系时间 | ||
| 踏勘联系时间 | |||
| 采购预算 | ¥291,900.00 | ||
| 送货/施工/服务期限 | 合同生效之日起15日内 | ||
| 送货/施工/服务地址 | 山西省太原市小店区坞城路山西大学 | ||
| 付款条款 | 货到验收合格后一次性支付全款 | ||
| 其他说明 | 1、货物服务类竞价项目,进口产品收取成交金额3%的履约保证金,国产收取成交金额5%的履约保证金,特殊情况另行约定。 | ||
| 采购内容 | 是否进口 | 限定品牌 | 限定型号 | 计量单位 | 采购数量 | |
| 激光倍频模块 | 否 | 宇光 | 波长532nm | 个 | 3 | |
| 售后服务 | 1.需提供7*24小时的服务。 2.用户通过售后电话咨询有关技术问题,需得到明确的解决方案。 | |||||
| 技术参数要求 | 波长532nm 功率18W 单频连续运转稳定时间超过3小时 | |||||
| 采购内容 | 是否进口 | 限定品牌 | 限定型号 | 计量单位 | 采购数量 | |
| 激光耦合模块 | 否 | 宇光 | 波长:808nm | 个 | 3 | |
| 售后服务 | 1.需提供7*24小时的服务。 2.用户通过售后电话咨询有关技术问题,需得到明确的解决方案。 | |||||
| 技术参数要求 | 波长:808nm;输出功率:50W | |||||
上一篇: 光电研究所示波器设备采购事宜竞价公告
下一篇: 大同校区图书馆报告厅座位套清单竞价公告