项目名称 | 物理电子工程学院+高纯金镀膜靶材 | 项目编号 | CG20250658 |
项目编号 | CG20250658 | ||
公告发布日期 | 2025/09/19 09:51 | 公告截止日期 | 2025/09/22 09:51 |
公告截止日期 | 2025/09/22 09:51 | ||
采购单位 | 山西大学 | 付款条款 | 货到验收合格后一次性支付全款 |
付款条款 | 货到验收合格后一次性支付全款 | ||
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
是否本地化服务 | 否 | 是否需要踏勘 | 否 |
是否需要踏勘 | 否 | ||
踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||
踏勘联系电话 | |||
踏勘地点 | 踏勘联系时间 | ||
踏勘联系时间 | |||
采购预算 | ¥284,750.00 | ||
送货/施工/服务期限 | 合同生效之日起15日内 | ||
送货/施工/服务地址 | 山西省太原市南内环街16号,第一实验室,山西北大碳基薄膜电子研究院 | ||
付款条款 | 货到验收合格后一次性支付全款 | ||
其他说明 | 1、货物服务类竞价项目,进口产品收取成交金额3%的履约保证金,国产收取成交金额5%的履约保证金,特殊情况另行约定。 |
采购内容 | 是否进口 | 限定品牌 | 限定型号 | 计量单位 | 采购数量 | |
高纯金镀膜靶材 | 否 | 不限定品牌 | 不限定型号 | 克 | 335 | |
售后服务 | 保质期半年 | |||||
技术参数要求 | 1.纯度指标:GDMX全元素测试,纯度≥99.999%。 2.外观指标:Ф3mm×3mm。 |
上一篇: 时间相关单光子计数系统竞价公告