项目名称 | 激光光谱研究所宽光谱脉冲激光器采购 | 项目编号 | CG20250591 |
项目编号 | CG20250591 | ||
公告发布日期 | 2025/09/11 18:58 | 公告截止日期 | 2025/09/14 18:58 |
公告截止日期 | 2025/09/14 18:58 | ||
采购单位 | 山西大学 | 付款条款 | 货到验收合格后一次性支付全款 |
付款条款 | 货到验收合格后一次性支付全款 | ||
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
是否本地化服务 | 否 | 是否需要踏勘 | 否 |
是否需要踏勘 | 否 | ||
踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||
踏勘联系电话 | |||
踏勘地点 | 踏勘联系时间 | ||
踏勘联系时间 | |||
采购预算 | ¥250,000.00 | ||
送货/施工/服务期限 | 合同生效之日起30日内 | ||
送货/施工/服务地址 | 山西省太原市小店区坞城路92号,山西大学,激光光谱研究所 | ||
付款条款 | 货到验收合格后一次性支付全款 | ||
其他说明 | 1、货物服务类竞价项目,进口产品收取成交金额3%的履约保证金,国产收取成交金额5%的履约保证金,特殊情况另行约定。 |
采购内容 | 是否进口 | 限定品牌 | 限定型号 | 计量单位 | 采购数量 | |
宽光谱脉冲激光器 | 否 | 武汉安扬激光技术有限责任公司 | SC-Pro | 台 | 1 | |
售后服务 | 按行业标准,提供培训维修等服务。 | |||||
技术参数要求 | 型号:Sc-Pro;规格:平均功率:>7 W;光谱范围:430 nm-2400 nm;重复频率:10 kHz-80 MHz;种子源脉宽:~100 ps;功率稳定性:<1%;光斑直径:~2 mm@633 nm;空间准直光输出。 |
上一篇: 考古文博学院公寓床采购竞价公告
下一篇: 合成生物学学院发酵罐采购竞价公告