项目名称 | 光电研究所锥形放大激光器采购 | 项目编号 | CG20250220 |
项目编号 | CG20250220 | ||
公告发布日期 | 2025/05/26 09:42 | 公告截止日期 | 2025/05/27 09:42 |
公告截止日期 | 2025/05/27 09:42 | ||
采购单位 | 山西大学 | 付款条款 | 凭盖山西大学章的外贸合同复印件、进口委托代理协议复印件或发票等经最终用户签字盖章确认后100%预付货款 |
付款条款 | 凭盖山西大学章的外贸合同复印件、进口委托代理协议复印件或发票等经最终用户签字盖章确认后100%预付货款 | ||
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
是否本地化服务 | 是 | 是否需要踏勘 | 否 |
是否需要踏勘 | 否 | ||
踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||
踏勘联系电话 | |||
踏勘地点 | 踏勘联系时间 | ||
踏勘联系时间 | |||
采购预算 | ¥214,000.00 | ||
送货/施工/服务期限 | 合同生效之日起240日内 | ||
送货/施工/服务地址 | 山西省太原市小店区坞城路山西大学 | ||
付款条款 | 凭盖山西大学章的外贸合同复印件、进口委托代理协议复印件或发票等经最终用户签字盖章确认后100%预付货款 | ||
其他说明 | 无 |
采购内容 | 是否进口 | 限定品牌 | 限定型号 | 计量单位 | 采购数量 | |
锥形放大激光器 | 是 | 德国/TOPTICA Photonics AG | 型号:BOOSTA PRO 780 | 套 | 1 | |
售后服务 | 售后服务:1.需提供7*24小时的服务。 2.用户通过售后电话咨询有关技术问题,需得到明确的解决方案。 | |||||
技术参数要求 | 型号:BOOSTA PRO 780 1.中心波长:780nm; 2.输出功率:大于2.8W@780nm; 3.可调谐范围:765-795nm; 4.线宽:小于100KHz; 5.不跳模范围:大于20GHz; 6.长时间频率随室温变化稳定性:<< 100 MHz / K; 7.典型输出光斑偏振:linear, > 100:1; 8.散度:< 1 mrad; |
下一篇: 光电研究所光学镜片采购延期公告