项目名称 | 光电研究所脉冲发生器采购 | 项目编号 | CG20250231 |
项目编号 | CG20250231 | ||
公告发布日期 | 2025/05/22 10:06 | 公告截止日期 | 2025/05/23 10:06 |
公告截止日期 | 2025/05/23 10:06 | ||
采购单位 | 山西大学 | 付款条款 | 凭盖山西大学章的外贸合同复印件、进口委托代理协议复印件或发票等经最终用户签字盖章确认后100%预付货款。 |
付款条款 | 凭盖山西大学章的外贸合同复印件、进口委托代理协议复印件或发票等经最终用户签字盖章确认后100%预付货款。 | ||
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
是否本地化服务 | 是 | 是否需要踏勘 | 否 |
是否需要踏勘 | 否 | ||
踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||
踏勘联系电话 | |||
踏勘地点 | 踏勘联系时间 | ||
踏勘联系时间 | |||
采购预算 | ¥129,500.00 | ||
送货/施工/服务期限 | 合同生效之日起90日内 | ||
送货/施工/服务地址 | 山西省太原市小店区坞城路92号山西大学光电研究所 | ||
付款条款 | 凭盖山西大学章的外贸合同复印件、进口委托代理协议复印件或发票等经最终用户签字盖章确认后100%预付货款。 | ||
其他说明 | 无。 |
采购内容 | 是否进口 | 限定品牌 | 限定型号 | 计量单位 | 采购数量 | |
脉冲发生器 | 是 | 美国/SpinCore Technologies, Inc. | 型号:SP47APBESRPRO500 | 台 | 1 | |
售后服务 | 1.供应商须提供质保一年服务;2.供应商需提供7*24小时的服务。 3.用户通过售后电话咨询有关技术问题,需得到明确的解决方案。 | |||||
技术参数要求 | 型号:SP47APBESRPRO500 内部时钟频率:500 MHz; 最短脉冲:10ns; 最短指令时间:10ns; 输出通道:21; 存储字:4k; 兼容SpinCore PulseBlaster PB24; |
采购内容 | 是否进口 | 限定品牌 | 限定型号 | 计量单位 | 采购数量 | |
脉冲发生器 | 是 | 美国/SpinCore Technologies, Inc. | 型号:SP55-100-4k-RM2 | 台 | 1 | |
售后服务 | 1.供应商须提供质保一年服务;2.供应商需提供7*24小时的服务。 3.用户通过售后电话咨询有关技术问题,需得到明确的解决方案 | |||||
技术参数要求 | 型号:SP55-100-4k-RM2 时钟频率:100 MHz; 最短脉冲:60 ns; 输出通道:24; 存储字:4k; |
上一篇: 光电研究所显微物镜材料采购竞价公告
下一篇: 光电研究所光学镜片采购竞价公告