一、项目编号:SDXHDY-23072
二、项目名称:山西大学中外文数据库单一来源采购项目
三、成交信息
1.成交结果:
序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 总价(元) | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交供应商统一社会信用代码 |
1 | 包1 | 不限 | 次/年 | 8792281.00 | 中国教育图书进出口有限公司 | 北京市海淀区上地信息路26号10层1021室 | 91110108100006055J |
2 | 包2 | 不限 | 次/年 | 4014082.00 | 中国图书进出口(集团)有限公司 | 北京市朝阳区工人体育场东路16号 | 911100001000002785 |
3 | 包3 | 不限 | 次/年 | 1608028.00 | 北京中科进出口有限责任公司 | 北京市东城区安定门外大街138号8层B座801 | 91110101101138981M |
4 | 包4 | 不限 | 次/年 | 15900.00 | 南京大学 | 江苏省南京市栖霞区仙林大道163号 | 12100000466007458M |
5 | 包5 | 不限 | 次/年 | 56900.00 | 北京百链网源信息技术有限公司 | 北京市海淀区上地四街3号四层 | 91110108556801743G |
6 | 包6 | 不限 | 次/年 | 209400.00 | 北京超星数图信息技术有限公司 | 北京市海淀区上地三街9号C座C1209 | 9111010876552894X9 |
7 | 包7 | 不限 | 次/年 | 58000.00 | 南京昆虫软件有限公司 | 南京市高淳经济开发区古檀大道1号3幢 | 913201185715722645 |
8 | 包8 | 不限 | 次/年 | 10000.0 | 北京库客音乐股份有限公司 | 北京市朝阳区建国门外大街甲14号3层(03)301号03室 | 91110105717747136P |
9 | 包9 | 不限 | 次/年 | 14700.00 | 北京雷速科技有限公司 | 北京市昌平区英才北三街16号院6号楼7层707 | 91110108742613439X |
10 | 包10 | 不限 | 次/年 | 188000.00 | 北京万方数据股份有限公司 | 北京市海淀区复兴路15号 | 9111010810208169X9 |
11 | 包11 | 不限 | 次/年 | 28000.00 | 龙源创新数字传媒(北京)股份有限公司 | 北京市海淀区上地三街9号C座3层C412-9 | 911101087951106168 |
12 | 包12 | 不限 | 次/年 | 98000.00 | 山西天脉聚源传媒科技有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区南中环街401号电子数码港1层B3区 | 9114010005888462X9 |
13 | 包13 | 不限 | 次/年 | 57000.00 | 智慧芽信息科技(苏州)有限公司 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园G3-701、G3-801、G3-901、G3-1001单元 | 913205945668049213 |
14 | 包14 | 不限 | 次/年 | 150000.00 | 重庆维普智图数据科技有限公司 | 重庆市渝北区洪湖西路18号3幢附2号 | 91500000MA60P8E99X |
15 | 包15 | 不限 | 次/年 | 202000.00 | 社会科学文献出版社 | 北京市西城区北三环中路甲29号院3号楼13层、15层 | 911100007178244884 |
16 | 包16 | 不限 | 次/年 | 66000.00 | 江苏畅想之星信息技术有限公司 | 徐州市解放南路中国矿业大学国家大学科技园内B座628室 | 913203006871777179 |
17 | 包17 | 不限 | 次/年 | 134000.00 | 中国科技出版传媒股份有限公司 | 北京市东城区东黄城根北街16号 | 911100007109346842 |
18 | 包18 | 不限 | 次/年 | 160860.00 | 同方知网数字出版技术股份有限公司 | 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-2号楼二层B201、B202、B203、B205、B206、B207、B208、B209、B210室(东升地区) | 91110108710924451B |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格 型号 |
1 | 包1 | Elsevier ScienceDirect数据库 | 教图 | 1 | 3519140.00 | 数据库 |
2 | 包1 | Scopus数据库 | 教图 | 1 | 343540.00 | 数据库 |
3 | 包1 | Engineering Village Compendex数据库 | 教图 | 1 | 164264.00 | 数据库 |
4 | 包1 | Springer电子期刊数据库 | 教图 | 1 | 527455.00 | 数据库 |
5 | 包1 | Emerald电子期刊数据库 | 教图 | 1 | 224490.00 | 数据库 |
6 | 包1 | Emerald电子书数据库 | 教图 | 1 | 63160.00 | 数据库 |
7 | 包1 | AIP数据库 | 教图 | 1 | 222134.00 | 数据库 |
8 | 包1 | IOP电子期刊数据库 | 教图 | 1 | 348901.00 | 数据库 |
9 | 包1 | Web of Science(SCIE、SSCI)核心合集数据库 | 教图 | 1 | 749690.00 | 数据库 |
10 | 包1 | InCites数据库 | 教图 | 1 | 140651.00 | 数据库 |
11 | 包1 | ESI数据库 | 教图 | 1 | 137643.00 | 数据库 |
12 | 包1 | CPCI数据库 | 教图 | 1 | 113062.00 | 数据库 |
13 | 包1 | CSCD数据库 | 教图 | 1 | 34594.00 | 数据库 |
14 | 包1 | DII数据库 | 教图 | 1 | 138083.00 | 数据库 |
15 | 包1 | ACS数据库 | 教图 | 1 | 890180.00 | 数据库 |
16 | 包1 | 美国科学院院报(PNAS)期刊数据库 | 教图 | 1 | 27948.00 | 数据库 |
17 | 包1 | JSTOR过刊数据库 | 教图 | 1 | 196144.00 | 数据库 |
18 | 包1 | RSC数据库 | 教图 | 1 | 189816.00 | 数据库 |
19 | 包1 | OPTICA数据库 | 教图 | 1 | 144656.00 | 数据库 |
20 | 包1 | Taylor & Francis期刊数据库(人文与社会科学期刊专辑) | 教图 | 1 | 506730.00 | 数据库 |
21 | 包1 | 华艺学术文献数据库(人社版) | 教图 | 1 | 110000.00 | 数据库 |
22 | 包2 | APS数据库 | 长煦 | 1 | 303376.00 | 电子数据库 |
23 | 包2 | JCR 数据库 | 科睿唯安 | 1 | 89147.00 | 电子数据库 |
24 | 包2 | IEL数据库 | 长煦 | 1 | 647898.00 | 电子数据库 |
25 | 包2 | SIAM数据库 | 长煦 | 1 | 63275.00 | 电子数据库 |
26 | 包2 | ACM数据库 | 赛沃思 | 1 | 51493.00 | 电子数据库 |
27 | 包2 | Wiley 电子期刊数据库 | Wiley | 1 | 1005895.00 | 电子数据库 |
28 | 包2 | SciFinder 数据库 | ACS | 1 | 843275.00 | 电子数据库 |
29 | 包2 | Springer电子图书数据库 | Springer | 1 | 695682.00 | 电子数据库 |
30 | 包2 | SAGE数据库(人文社科现刊库) | 世哲 | 1 | 232795.00 | 电子数据库 |
31 | 包2 | Westlaw 数据库 | 汤森 路透 | 1 | 63246.00 | 电子数据库 |
32 | 包2 | 中国大套图书目次库 | 中图 | 1 | 18000.00 | 电子数据库 |
33 | 包3 | Science 数据库 | Igroup | 1 | 133509.00 | 远程网络 |
34 | 包3 | Nature电子期刊数据库 | Springer nature | 1 | 1125849.00 | 远程网络 |
35 | 包3 | EBSCO ASP+BSP数据库 | EBSCO | 1 | 133260.00 | 远程网络 |
36 | 包3 | PQDT学位论文全文数据库 | Clarivate Analytics | 1 | 168890.00 | 远程网络56900 |
37 | 包3 | PQDT A/B 博硕士论文文摘索引数据库 | Clsrivate Analytics | 1 | 46520.00 | 远程网络 |
38 | 包4 | 中文社会科学引文索引(CSSCI) | CSSCI | 1 | 15900.00 | CSSCI 2024包库,5并发 |
39 | 包5 | 百链云图书馆 | 北京百链网源 | 1 | 56900.00 | V1.O |
40 | 包6 | 读秀学术搜索 | 北京超星数图 | 1 | 100000.00 | V3.0 |
41 | 包6 | 超星发现 | 北京超星数图 | 1 | 109400.00 | V3.0 |
42 | 包7 | 学术资源地图 | 昆虫 | 1 | 58000 | v1.0 |
43 | 包8 | 库客数字音乐图书馆 | KUKE | 1 | 10000.00 | V2.0 |
44 | 包9 | E线图情 | E线图情全文数据库 | 1 | 14700.00 | V7.0 |
45 | 包10 | 万方数据知识服务平台 | 万方 | 1 | 188000.00 | / |
46 | 包11 | 龙源电子期刊 | 龙源 | 1 | 28000.00 | V1.0 |
47 | 包12 | 电视新闻资讯教研数据库 | / | 1 | 98000.00 | / |
48 | 包13 | 智慧芽全球专利数据库 | 智慧芽 | 1 | 57000.00 | 卓越版 |
49 | 包14 | 经纶纸电一站式检索平台 | 维普 | 1 | 150000.00 | 最新版 |
50 | 包15 | 中国社会发展数据库 | 社科文献 | 1 | 48500.00 | V3.0 |
51 | 包15 | 中国区域发展数据库 | 社科文献 | 1 | 38500.00 | V3.0 |
52 | 包15 | 国别研究数据库 | 社科文献 | 1 | 58500.00 | V3.0 |
53 | 包15 | 区域研究数据库 | 社科文献 | 1 | 56500.00 | V3.0 |
54 | 包16 | 畅想之星随书资源数据库 | 畅想之星 | 1 | 66000.00 | V2.0 |
55 | 包17 | 科学文库 | / | 1 | 134000.00 | / |
56 | 包18 | 学术不端文献检测系统(职称评审论文查重版) | 中国知网 | 1 | 160860 | 学术不端检测系统5.3 |
五、评审专家名单:
郭如新,高鹏,董红梅,葛小青,郑淑婵,魏爱华(采购人代表),贾玲玲(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.参照国家发展和改革委员会的《招标代理服务费收费标准》(计价格[2002]1980号文和国家改革改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知(发改办价格[2003]857号)及国家发展和改革委员会文件发改价格[2011]534号文件的规定收费。不足500元,按500元收取。
2.代理服务收费金额(元):/
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1、采购人信息
名 称:山西大学
地 址:山西省太原市坞城路92号
联系方式:0351-7011255
2、采购代理机构信息
名 称:山西华兴项目管理有限公司
地 址:太原市小店区南中环街企联大厦东区6层
联系方式:0351-7818598、13546414300
3、项目联系方式
项目联系人:朱妍、魏变霞、石佳奇、李想
电话:0351-7818598、13546414300
上一篇: 山西大学资产租金评估服务采购项目结果公告