山西大学本科教学成果培育与申报咨询指导及信息化建设综合服务采购项目竞争性磋商结果公告
一、项目编号:SDDCCS-23047
二、项目名称:山西大学本科教学成果培育与申报咨询指导及信息化建设综合服务采购项目
三、成交信息
1.成交结果:
标包号 | 标项名称 | 标包 名称 | 数量 | 单位 | 总价(元) | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交供应商统一社会信用代码 |
1 | 山西大学本科教学成果培育与申报咨询指导及信息化建设综合服务采购项目 | 教务处本科教学成果培育与申报咨询指导服务 | 不限 | 批 | 136000(元) | 山西超星数图教育科技有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区长治路323号1006室 | 91149900MA0KDW1E4C |
2 | 山西大学本科教学成果培育与申报咨询指导及信息化建设综合服务采购项目 | 教务处东西部高校课程共享联盟课程平台服务 | 不限 | 批 | 186800(元) | 上海智慧知到网络科技有限公司 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢JT5541室 | 91310114MA1GX6CA80 |
3 | 山西大学本科教学成果培育与申报咨询指导及信息化建设综合服务采购项目 | 教务处教学资源管理与共享平台服务 | 不限 | 批 | 184500(元) | 山西超星数图教育科技有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区长治路323号1006室 | 91149900MA0KDW1E4C |
4 | 山西大学本科教学成果培育与申报咨询指导及信息化建设综合服务采购项目 | 教务处线上公共选修课服务 | 不限 | 批 | 188800(元) | 山西超星数图教育科技有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区长治路323号1006室 | 91149900MA0KDW1E4C |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
标包号 | 标项名称 | 标的 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 山西大学本科教学成果培育与申报咨询指导及信息化建设综合服务采购项目 | 教务处本科教学成果培育与申报咨询指导服务 | 为进一步提升我校教师开展教学研究、凝练和总结教学成果的能 | 符合国家标准及相关行业标准并通过采购人验收。 | 合同签订后 10 个日历天内完成。 | 符合国家标准及相关行业标准并通过采购人验收。 |
2 | 山西大学本科教学成果培育与申报咨询指导及信息化建设综合服务采购项目 | 教务处东西部高校课程共享联盟课程平台服务 | 自我校 2022 年引入东西部高校课程共享联盟课程平台以来,开 | 符合国家标准及相关行业标准并通过采购人验收。 | 合同签订后 10 个日历天内完成。 | 符合国家标准及相关行业标准并通过采购人验收。 |
3 | 山西大学本科教学成果培育与申报咨询指导及信息化建设综合服务采购项目 | 教务处教学资源管理与共享平台服务 | 自我校 2022 年引入教学资源管理与共享平台服务以来,平台展 | 符合国家标准及相关行业标准并通过采购人验收。 | 合同签订后 10 个日历天内完成。 | 符合国家标准及相关行业标准并通过采购人验收。 |
4 | 山西大学本科教学成果培育与申报咨询指导及信息化建设综合服务采购项目 | 教务处线上公共选修课服务 | 我校已经连续多年引入线上公共选修课服务,信息化教学的稳步 | 符合国家标准及相关行业标准并通过采购人验收。 | 签订合同之日起 10 个工作日内开通线上公共选修课平台全部功 能。 | 符合国家标准及相关行业标准并通过采购人验收。 |
五、评审专家名单:
畅建明,刘素华,崔政杰(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)及国家发改办价格[2003]857号文件规定的服务类标准计算,在此基础上按70%计取;
2.代理服务收费金额:7309元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:山西大学
地址:山西省太原市坞城路92号
联系方式:0351-7011255
2.采购代理机构信息
采购代理机构:山西德成招标代理有限公司
地 址:太原市万柏林区晋祠一段86号绿地中央广场1幢7层709室
联系方式:0351-7079899、13829705185
3.项目联系方式
项目联系人:马女士、段女士、冯女士
电话:0351-7079899、13829705185
上一篇: 山西大学课程拍摄制作及配套大屏教学软件采购项目成交结果公告
下一篇: 山西大学学科中文电子书库采购项目结果公告